ZWY-120型履帶皮帶扒渣機
整機質(zhì)量(kg):6800裝載能力(m3/h):120主電機功率(Kw):30(雙15)外形尺寸(mm):7000*2000*1950價格(萬):
產(chǎn)品分類:履帶型
訂購熱線:15971169966
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
ZWY-120T履帶皮帶扒渣機技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | |
型號 | ZWY-120/30T | |
裝載能力(m3/h) | ≤120 | |
整機質(zhì)量(kg) | 6800 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | ≤5 | |
最小離地間隙(mm) | ≥260 | |
挖掘?qū)挾龋╩m) | 3800 | |
挖掘深度(mm) | ≤500 | |
挖掘高度(mm) | 3000 | |
挖取距離( 離鏟口)(mm) | ≥1750 | |
卸載高度(mm) | ≥1750可訂做 | |
卸載距離(mm) | ≥1800可訂做 | |
適應(yīng)爬坡坡度(°) | ≤12 | |
最大物料通過尺寸(mm) | 950×700 | |
主電機功率(Kw) | 30(雙15) | |
行走速度(m/s) | 1.45 | |
額定工作壓力(Mpa) | 12 | |
安全閥開啟壓力(Mpa) | 12.5 | |
電器絕緣 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相間(MΩ) | >1.5 |
外形尺寸 | 長(mm) | 7000±50 |
| 寬(mm) | 2000±50 |
| 高(mm) | 1950±50 |
適用斷面(m2) | 2.6×2.6 |
施工案例
資料整理中...